<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="/web/webcommon/css/rss.css" type="text/css"?>



<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Prosegur</title>
		<link>http://www.prosegur.com.uy/UY/</link>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur alcanza los 1.595 millones de euros en los nueve primeros meses del a&amp;ntilde;o </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.uy/UY/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007060</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Crecimiento en ventas superior al 5 por ciento y mejora de los m&amp;aacute;rgenes operativos&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>PROSEGUR ACTIVA PRESENTA LA GARANT&amp;Iacute;A ACTIVA </title>
	 	<pubDate></pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.uy/UY/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007237</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&amp;bull; Una respuesta ante un salto de alarma en un m&amp;aacute;ximo de 45 segundos, una intervenci&amp;oacute;n en un m&amp;aacute;ximo de 15 minutos si contrata el Servicio de Intervenci&amp;oacute;n Inmediata y una reparaci&amp;oacute;n de su sistema de alarma en un m&amp;aacute;ximo de 48 horas son los pilares sobre los que se constituye la Garant&amp;iacute;a Activa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;bull; Las 24 horas del d&amp;iacute;a, durante los 365 d&amp;iacute;as del a&amp;ntilde;o , Prosegur Activa se compromete a que el cliente no pague la mensualidad si no se cumple con las condiciones de la Garant&amp;iacute;a Activa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>Prosegur premiada como mejor Empresa de Seguridad </title>
	 	<pubDate>vi., 26 mar. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.uy/UY/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007558</link>
	 	<description>&lt;p&gt;Prosegur recibi&amp;oacute; el pasado mes de marzo el premio a la Mejor Empresa de Seguridad Privada concedido por la revista Ejecutivos, cabecera econ&amp;oacute;mico-empresarial con una dilatada experiencia en el sector.&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
		<item>
	 	<title>La facturaci&amp;oacute;n de Prosegur alcanza los 2.187 millones de euros en el a&amp;ntilde;o 2009 </title>
	 	<pubDate>vi., 26 feb. 2010 00:00:00</pubDate>
	 	<author>Prosegur</author>
	 	<link>http://www.prosegur.com.uy/UY/SalaPrensa/NotasdePrensa/Internacional/PRWEBC007348</link>
	 	<description>&lt;p&gt;&amp;bull; Crecimiento en ventas de m&amp;aacute;s de un 6 por ciento y mejora de los m&amp;aacute;rgenes operativos&lt;/p&gt; 
	 	</description>
	 	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- the HEAD element is required by SiteStudio
	<head><script type="text/javascript">
   var _U = "undefined";
   var g_HttpRelativeWebRoot = "/web/";
   var SSContributor = false;
   var SSForceContributor = false;
   var SSHideContributorUI = false;
   var ssUrlPrefix = "/UY/";
   var ssUrlType = "2";
   
   var g_navNode_Path = new Array();
       g_navNode_Path[0] = '9';
       g_navNode_Path[1] = '188';
   var g_ssSourceNodeId = "188";
   var g_ssSourceSiteId = "UY";
   var g_strLanguageId = "es";
</script>
<script id="SSNavigationFunctionsScript" type="text/javascript" src="/web/websites/UY/sitenavigationfunctions.js"></script>
<script id="SSNavigationScript" type="text/javascript" src="/web/websites/UY/sitenavigation.js"></script>

	<script type="text/javascript" src="/web/resources/wcm/sitestudio/wcm.toggle.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="/web/resources/sitestudio/ssajax/ssajax.js"></script>

	</head>
-->



